Kajana pedagogi, Kajana
Elever år 1830 4, 1831 4, 1830 4, 1831 4, 1832 3, 1833 0, 1834 3, 1835 5 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elever år 1830 4, 1831 4, 1830 4, 1831 4, 1832 3, 1833 0, 1834 3, 1835 5 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elevantal år 1830 46, 1831 36, 1832 46, 1833 44, 1834 39, 1835 56 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elever år 1830 28, 1831 17, 1832 44, 1833 15, 1834 18, 1835 27 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elever år 1830 35, 12831 40, 1832 30, 1833, 23, 1834 57, 1835 90 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elevantal år 1830 17, 1831, 15, 1832 11, 1833 12, 1834 17, 1835 21 elever (Hanho 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Elevantal år 1830 16, 1831 14, 1832 17, 1833 15, 1834 10, 1835 13 elever (Hango 1955, 24) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
Då Lojo pedagogi stängdes 1816 inrättades ett nytt pedagogium 1820 i Heinola. (Hanho 1955, 7) Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955.